[data-ar-root] {
  --ar-font-primary: 'Rajdhani', sans-serif;
  --ar-background: 100.00% 0.0000 0.00;
  --ar-foreground: 0.00% 0.0000 0.00;
  --ar-primary: 95.83% 0.0240 351.32;
  --ar-destructive: 100.00% 0.0000 0.00;
  --ar-info: 68.35% 0.1207 245.56;
  --ar-radius: 0rem;
  --ar-primary-text: 5.00% 0.0000 0.00;
  --ar-primary-foreground: 48.20% 0.1600 351.32;
  --ar-primary-background: 98.83% 0.0067 351.32;
  --ar-primary-strong: 75.89% 0.1650 351.32;
  --ar-destructive-text: 5.00% 0.0000 0.00;
  --ar-destructive-foreground: 48.37% 0.0000 0.00;
  --ar-destructive-background: 99.00% 0.0000 0.00;
  --ar-destructive-strong: 75.84% 0.1676 0.00;
  --ar-success: 80.00% 0.2040 128.50;
  --ar-success-text: 5.00% 0.0000 0.00;
  --ar-success-foreground: 43.98% 0.1121 128.50;
  --ar-success-background: 97.00% 0.0350 128.50;
  --ar-success-strong: 75.62% 0.2576 128.50;
  --ar-warning: 85.00% 0.1650 84.50;
  --ar-warning-text: 5.00% 0.0000 0.00;
  --ar-warning-foreground: 44.59% 0.1260 84.50;
  --ar-warning-background: 97.00% 0.0330 84.50;
  --ar-warning-strong: 77.38% 0.2452 84.50;
  --ar-info-text: 100.00% 0.0000 0.00;
  --ar-info-foreground: 44.07% 0.1600 245.56;
  --ar-info-background: 97.00% 0.0114 245.56;
  --ar-info-strong: 66.40% 0.2002 245.56;
  --ar-admin: 80.00% 0.1116 309.50;
  --ar-admin-text: 5.00% 0.0000 0.00;
  --ar-admin-foreground: 45.65% 0.1600 309.50;
  --ar-admin-background: 97.00% 0.0167 309.50;
  --ar-admin-strong: 76.11% 0.1585 309.50;
  --ar-favorite: 58.00% 0.1759 7.50;
  --ar-favorite-text: 100.00% 0.0000 0.00;
  --ar-favorite-foreground: 44.77% 0.1358 7.50;
  --ar-favorite-background: 97.00% 0.0162 7.50;
  --ar-favorite-strong: 58.00% 0.2283 7.50;
  --ar-surface-2: 100.00% 0.0000 0.00;
  --ar-card: 100.00% 0.0000 0.00;
  --ar-popover: 100.00% 0.0000 0.00;
  --ar-surface-1: 99.20% 0.0000 0.00;
  --ar-page: 96.50% 0.0000 0.00;
  --ar-muted: 95.50% 0.0000 0.00;
  --ar-border: 90.00% 0.0000 0.00;
  --ar-input: 90.00% 0.0000 0.00;
  --ar-secondary: 95.50% 0.0000 0.00;
  --ar-accent: 95.50% 0.0000 0.00;
  --ar-dark-foreground: 100.00% 0.0000 0.00;
  --ar-dark: 0.00% 0.0000 0.00;
  --ar-secondary-foreground: 0.00% 0.0000 0.00;
  --ar-accent-foreground: 0.00% 0.0000 0.00;
  --ar-card-foreground: 0.00% 0.0000 0.00;
  --ar-popover-foreground: 0.00% 0.0000 0.00;
  --ar-ring: 0.00% 0.0000 0.00;
  --ar-muted-foreground: 45.00% 0.0000 0.00;
  --ar-chart-1: oklch(87.00% 0.0000 351.32);
  --ar-chart-2: oklch(75.00% 0.1500 217.20);
  --ar-chart-3: oklch(75.00% 0.1900 40.20);
  --ar-chart-4: oklch(72.00% 0.2000 307.20);
  --ar-chart-5: oklch(87.00% 0.1800 76.20);
  --ar-chart-6: oklch(72.00% 0.1800 140.50);
}

[data-ar-root].ar-dark, [data-ar-root] .ar-dark {
  --ar-foreground: 92.00% 0.0000 0.00;
  --ar-background: 26.00% 0.0000 0.00;
  --ar-surface-2: 26.00% 0.0000 0.00;
  --ar-card: 26.00% 0.0000 0.00;
  --ar-popover: 26.00% 0.0000 0.00;
  --ar-surface-1: 20.50% 0.0000 0.00;
  --ar-page: 17.50% 0.0000 0.00;
  --ar-muted: 15.50% 0.0000 0.00;
  --ar-border: 33.00% 0.0000 0.00;
  --ar-input: 33.00% 0.0000 0.00;
  --ar-secondary: 15.50% 0.0000 0.00;
  --ar-accent: 15.50% 0.0000 0.00;
  --ar-dark-foreground: 26.00% 0.0000 0.00;
  --ar-dark: 92.00% 0.0000 0.00;
  --ar-secondary-foreground: 92.00% 0.0000 0.00;
  --ar-accent-foreground: 92.00% 0.0000 0.00;
  --ar-card-foreground: 92.00% 0.0000 0.00;
  --ar-popover-foreground: 92.00% 0.0000 0.00;
  --ar-ring: 92.00% 0.0000 0.00;
  --ar-muted-foreground: 78.00% 0.0000 0.00;
  --ar-primary-foreground: 90.47% 0.0548 351.32;
  --ar-primary-background: 34.00% 0.0800 351.32;
  --ar-primary-strong: 95.83% 0.0285 351.32;
  --ar-destructive-foreground: 90.39% 0.0000 0.00;
  --ar-destructive-background: 34.00% 0.0000 0.00;
  --ar-destructive-strong: 100.00% 0.0000 0.00;
  --ar-success-foreground: 88.98% 0.0800 128.50;
  --ar-success-background: 34.00% 0.0800 128.50;
  --ar-success-strong: 80.66% 0.2748 128.50;
  --ar-warning-foreground: 90.91% 0.0800 84.50;
  --ar-warning-background: 34.00% 0.0800 84.50;
  --ar-warning-strong: 85.00% 0.1851 84.50;
  --ar-info-foreground: 90.47% 0.0363 245.56;
  --ar-info-background: 34.00% 0.0800 245.56;
  --ar-info-strong: 68.35% 0.1886 245.56;
  --ar-admin-foreground: 90.74% 0.0517 309.50;
  --ar-admin-background: 34.00% 0.0800 309.50;
  --ar-admin-strong: 80.00% 0.1327 309.50;
  --ar-favorite-foreground: 91.53% 0.0458 7.50;
  --ar-favorite-background: 34.00% 0.0800 7.50;
  --ar-favorite-strong: 65.60% 0.2413 7.50;
  --ar-chart-1: oklch(91.00% 0.0000 351.32);
  --ar-chart-2: oklch(82.00% 0.1500 217.20);
  --ar-chart-3: oklch(81.00% 0.1900 40.20);
  --ar-chart-4: oklch(82.00% 0.2000 307.20);
  --ar-chart-5: oklch(92.00% 0.1800 76.20);
  --ar-chart-6: oklch(78.00% 0.1800 140.50);
}